产品分类
Product Category详细介绍
压缩空气不纯物质测定简介:
被侧物质 | 型号 | 测量范围(ppm) | 试料时间(分) | 颜色变化 | 有效期(年) | 试管数量/盒 | |
zui初 | 变化后 | ||||||
一氧化碳 | 600SP | 5~100 | 2 | 黄色 | 深褐色 | 2 | 10 |
二氧化碳 | 601SP | 100~3000 | 2 | 紫蓝色 | 浅粉红色 | 2 | 10 |
油雾 | 602SP | 0.3~5mg/m3 | 25 | 黄色 | 浅蓝色 | 2 | 10 |
水蒸气 | 603SPA | 20~160 mg/m3 | 1 | 黄色 | 黄绿或蓝色 | 3 | 10 |
氧 | 604SP | 2~24% | 1 | 白色 | 棕色 | 2 | 10 |
产品咨询