当前位置:首页 > 产品中心 > 气体检测管 > 米兰app官方下载安装手机版 > P-50/51环境突发事故有毒有害气体检测
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
序号 | 名 称 | 产地 | 型号 | 数量 | 公开价(元) |
1 | 气体采样器 | 日本 | AP-20 | 2 | 5800 |
2 | 远距离采集管( | 日本 | SH-5N | 1 | 450 |
3 | 使用后检测管收集容器 | 国产 | —— | 1 | 免费赠送 |
4 | 检测管切割器 | 日本 | B-191 | 1 | 120 |
5 | AP-20使用说明书 | —— | —— | 2 | —— |
6 | 有机无机检测管操作色卡 | ――― | ――― | 2张 | ――― |
7 | SH-5N 远距离采样管使用说明书 | —— | —— | 1 | —— |
8 | 铝合金箱体 | 国产 | —— | 1 | 400 |
9 | 一氧化碳(CO)检测管 106SA | 日本 | 型号根据用户需要选择 | 1 | 3490 |
10 | 硫化氢(H2S)检测管 120SB | 日本 | 1 | ||
11 | 氨气(NH3)检测管 105SD | 日本 | 1 | ||
12 | 苯(C6H6)检测管 118SB | 日本 | 1 | ||
13 | 氯气(Cl2)检测管 109SA | 日本 | 1 | ||
14 | 二氧化碳(CO2)检测管 126SF | 日本 | 1 | ||
15 | 氯化氢(HCl)检测管 173SB | 日本 | 1 | ||
16 | 氮氧化物(NOx)检测管 174A | 日本 | 1 | ||
17 | 二氧化硫(SO2)检测管 103SD | 日本 | 1 | ||
18 | 汽油煤油检测管 209P | 日本 | 1 | ||
19 | 有机检测管 186B | 日本 | 186B | 1 | |
20 | 无机检测管 131 | 日本 | 131 | 1 | |
总计 | 检测管共12盒 | 10260元 |
夜视放大镜DS-110(选购):有照明和放大作用,用于夜间或光线不好时检测管读数使用。
8-17项的10盒检测管是我们根据环境监测站的需要做的检测项目,您也可以根据自己的需要,从我公司代理的日本北川300多种检测管中任意选择更换或添加。如果在标配基础上增加检测管则按检测管的单价累加钱即可。
产品咨询