当前位置:首页 > 产品中心 > 气体检测管 > 米兰app官方下载安装手机版 > P-51有毒有毒气体检测箱
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
有毒气体检测箱参数指标:
序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 检测范围 | 数量 |
1 | 手动气体采样器 | 日本北川 | AP-20 | —— | 2台 |
2 | 远距离采集管(5m) | 日本北川 | SH-5N | —— | 1根 |
3 | 检测管收集容器 | 国 产 | —— | —— | 1个 |
4 | 检测管切割器 | 日本北川 | B-191 | —— | 1个 |
5 | AP-20、SH-5N说明书 | —— | —— | —— | 1份 |
6 | 有机、无机定性作业图 | —— | —— | —— | 1份 |
7 | 铝合金箱体 | 国 产 | —— | —— | 1个 |
8 | 夜视放大镜 | 日本北川 | DS-110W | —— | 1个 |
9 | 一氧化碳(CO) 检测管 | 日本北川 | 106SA | 5~2000 ppm | 1盒 |
10 | 硫化氢(H2S) 检测管 | 日本北川 | 120SB | 1~150 ppm | 1盒 |
11 | 氨气(NH3) 检测管 | 日本北川 | 105SD | 0.2~20 ppm | 1盒 |
12 | 苯(C6H6) 检测管 | 日本北川 | 118SB | 5~200 ppm | 1盒 |
13 | 氯气(Cl2) 检测管 | 日本北川 | 109SA | 1~40 ppm | 1盒 |
14 | 二氧化碳(CO2) 检测管 | 日本北川 | 126SA | 0.1~5.2% | 1盒 |
15 | 氯化氢(HCl) 检测管 | 日本北川 | 173SB | 0.4~40 ppm | 1盒 |
16 | 氮氧化物(NOx) 检测管 | 日本北川 | 175SA | 20~250 ppm | 1盒 |
17 | 二氧化硫(SO2) 检测管 | 日本北川 | 103SD | 1~60 ppm | 1盒 |
18 | 汽油(CnHm) 检测管 | 日本北川 | 110S | 0.05~0.6% | 1盒 |
19 | 有机定性检测管 | 日本北川 | 186B | —— | 1盒 |
20 | 无机定性检测管 | 日本北川 | 131 | —— | 1盒 |
产品咨询