当前位置:首页 > 产品中心 > 水质检测仪器 > 日本笠原理化工业株式会社 > 水质快速检测试剂
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
水质快速检测试剂的技术参数
测量对象 | 测量项目 | 测量范围(9阶段比色测定) | 试剂型号 | 测量时间 | 测量次数 |
铜 | Cu | 0.1/0.3/0.5/1/2/3/5/7/10 | Cu-RA | 1分钟 | 50次 |
六价铬 | Cr6 | 0.05/0。1/0.2/0.5/1/2/3/5/10 | Cr-RA | 5分钟 | 50次 |
游离氰 | CN | 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5 | CN-RA | 10分钟 | 50次 |
镍 | Ni | 0.3/0.5/1/2/3/4/5/8/10 | Ni-RA | 2分钟 | 50次 |
锌 | Zn | 0/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1/2/5 | Zn-RA | 1分钟 | 50次 |
产品咨询