当前位置:首页 > 产品中心 > 水质检测仪器 > 日本笠原理化工业株式会社 > DO5FDO/PH计
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
◎ 5项可一单位
测量 DO/空气氧气/水温/PH/ORP可一单位测量。
◎ DO和PH值同时显示/测量
◎ 符合RoHS标准
实现无铅焊接。 电路安装板采用无铅焊料。 (不包括传感器)
请注意,溶解氧检测器和pH检测器不能放在同一个腔室中进行测量。
筒式溶氧传感器“OXNIT"
长寿命溶解氧传感器
DO模式具有盐度校正功能
污水、人类排泄物、合流化粪池、农业聚落废水、工厂废水、养鱼场、河流、湖泊等。
仪器名称 | DO/PH計 | |
型号 | DOP-5F | |
DO(CH1) | PH(CH2) | |
測定范围 | 溶解氧<DO>:0~30mg/L 大气中氧浓度<O2>:0.0~30.0%<O2> 水温<TEMP>:0~50℃ | PH:0.00~14.00 mV:-1900~1900 ORP:-1900~1900 |
分辨率 | 溶解氧<DO>:0.01mg/L 氧<O2>:0.1%<O2> 水温<TEMP>:0.1℃ | PH:0.01 mV:1mV ORP:1mV |
重复性 | 溶解氧<DO>:±0.1mg/L以内 氧气<O2>:±0.1%<O2>以内 水温<TEMP>:±0.2℃以内 | PH:±0.02以内 mV:±1mV以内 ORP:±1mV |
校正方法 | DO:空気中校正 | PH:PH7、4(又は9)標準液による |
周囲使用度 | 0~45℃ | |
電源 | DC4.5V | |
外形尺寸 | 主机:75(W)×38(H)×180(D)mm | |
重量 | 主机:約290g | |
标准配置 | 主机、电极、説明書、保証書、飽和表。 |
?
产品咨询