当前位置:首页 > 产品中心 > 水质检测仪器 > 日本笠原理化工业株式会社 > TCR-30浊度仪/色度仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规定测量自来水、浴缸、游泳池水等的浊度和颜色,管理水质。 TCR-30浊度和色度传感器可以同时测量水的浊度和色度。 使用双光束光学传感器可确保浊度几乎不受色度测量的影响。 重量仅为“300g"。 本仪器是符合厚生劳动省《水质标准大臣条例》规定的供水试验方法、工业用水试验方法、检验方法的透射光测量方法(分光光度法),但无需创建校准曲线,可在现场高灵敏度测量0~50度的浊度和色度。
名字 | 浊度和色度传感器 |
型 | TCR-30型 |
测量原理 | 双光束透射光测量法(分光光度法) |
测量范围 | 色度:0.0~50.0度(铂钴色度标准)浊度 :0.0~50.0度(聚苯乙烯浊度标准) |
测量方法 | 传感器部分浸入测量,自动关机后10秒显示 |
分辨率 | 0~9.99度(0.01度) / 10.0~50.0度(0.1度) |
再现性 | ±0.2摄氏度以内(某些条件下) |
报警指示 | BAT、CAL、S、ERR、TURB、彩色闪烁显示在测量范围的上限 |
校准 | 零点:纯 水量程:可通过标准溶液“10"度进行量程校准,另售 |
测量的水条件 | 5~35°C(不结冰,避免阳光直射) 有机 溶剂、强氟等不能共存,避免强酸碱性水 |
防护结构 | 防钢、防滴结构(相当于IP63) |
电源电压 | 碱性电池 LR1 (AA 5) × 4pcs (DC6V) |
外形尺寸 | 54×38×350毫米 |
重量 | 约300g |
标准配置 | 浊度和色度传感器(主机)、干电池(内置)、 缓冲橡胶、测量容器、使用说明书、保修卡、手提箱 |
产品咨询