当前位置:首页 > 产品中心 > 水质检测仪器 > 日本笠原理化工业株式会社 > RC-100A-27在线中高浓度有效氯监测仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型 | RC-100A-27 |
测量组件 | 高浓度有效氯 |
测量原理 | 无试剂极谱法 |
测量方法 | 珠子清洗型微固体三电极法 |
测量范围 | (1):0.0~50.0毫克/升(2):0~200毫克/升 |
指示 | 数字 3 位 LCD 显示屏 |
再现性 | 满量程的 ±5% 以内(恒定流量、pH 值、温度、电导率) |
水质检测 pH 值范围 | pH 3.5~10.5(无突然pH波动或波动超过0.5 pH值) |
电导率范围 | 10 mS/m 或更高(但是,氯离子 1000 mg/L 或更高会导致传感器消耗量过高) |
水校准温度 | 0~40°C(不冻结) |
响应时间 | 1 分钟内 90% 响应 |
温度补偿 | 通过热敏电阻自动进行温度补偿 |
变速器输出 | DC4~20mA隔离型最大负载电阻500Ω |
触点输出 | 上限 1A 下限 1A 控制输出 1A(可通过滑动开关设置控制宽度选择控制宽度) |
触点电容 | AC250V 1A 最大值(阻性负载) |
电解清洗 | 通过以下操作之一激活 |
权力 | 交流85~250V 50Hz/60Hz |
功耗 | 约5VA |
工作温度 | -10~45°C |
安装方法 | 壁挂式安装标准(或 50A 管道安装) |
《抽样部分》 | FC-27 |
结构 | 溢流池 |
水采样率 | 1.2~2升/分钟 |
进水压力 | 高达 0.2MPa |
水校准温度 | 0~40°C(不冻结) |
接液部件材料 | 聚氯乙烯、聚乙烯、氧化铝、硅橡胶 |
进水口 | 软管接头(兼容软管内径12~15mm) |
水检查出口 | VP20管(开放大气,无背压) |
型 | (1)RE-21C-010N(2)RE-30C-010N |
水质检测温度范围 | 0~40°C(不冻结) |
温度补偿 | 通过热敏电阻自动进行温度补偿 |
安装方法 | 安装在FC-27测量部分 |
电极清洗方法 | 机械抛光清洗和珠子连续电解清洗 |
电缆长度 | 约1m |
产品咨询