产品分类
Product Category详细介绍
水分检测管177SA:1.7—33.8㎎/l 10支/盒
177U:0.05—2.0㎎/l 10支/盒
水蒸汽177UL:3—80LB/MMCF 10支/盒
水蒸汽-超低范围177UR:2—12 LB/MMCF 10支/盒
177U水蒸气检测管说明
检测物质: | 水蒸气 | ||
测定范围: | 绝对湿度:0.05-2.0mg/l | ||
采气量: | 100ml | ||
测定时间: | 1分钟/100ml | ||
分辨率 | 0.02mg/L | ||
颜色变化: | 黄色→青色(20℃。0.6mg/l以上) 黄色→黄绿色(20℃。0.6mg/l未满) | ||
有效期 | 3年 | ||
使用环境 | 温度:0—40度(温度无影响) | ||
湿度影响:无影响 | |||
气压影响:读取值(%)×1013(hpa)÷测定点的气压(hpa) | |||
其它影响: | 影响物质 | 影响浓度 | 影响结果 |
CL2 | 1 | 无影响 | |
HCL | 无影响 | ||
H2S | 5 | 指示偏低 | |
H2SO3 | 指示偏低 | ||
O3 | 指示偏低 | ||
CH3(CH3)4CH3 | 指示偏低 | ||
笑气 | 指示偏低 | ||
氯气,氯化氢单独存在时有类似的颜色变化 | |||
测定操作 | ①断开检测管两端 ②按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围抽取定量气体 。 ⑤抽取100ml气体时,手泵前端红色指示器陷入泵体内。等到红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中。需要多次采集气体时将手柄推回去,同样方法采集即可 ⑥读取俩个颜色分界面,既是水蒸气浓度。 如果取气量增多,则重复③-⑤操作步骤。 | ||
备注 | 温度补偿表,请看日文粉色说明书表。 |
产品咨询