日本光明理化学二氧化氮气检测管117SA,现场检测二氧化氮气,范围在0.5到1000ppm,只需手泵AP-20一支,
配合相应的二氧化氮气检测管即可,现场读数,方便快捷。
北京航轩科技是光明理化的中国区总代理
117SA 二氧化氮检测管说明
测定物质 | NO2 | ||
测定范围 | 20-1000ppm | ||
取气量 | 100ml | ||
测定时间 | 2分钟/100ml | ||
zui低检测限度 | 0.1ppm | ||
颜色变化 | 白色→橙黄色 | ||
有效期 | 3年 | ||
使用温度范围 | 0-40℃(需温度校正) | ||
其它影响物质 | 物质名称 | 浓度(ppm) | 影响结果 |
CL2 | 5 | 指示偏高 | |
O3 | 5 | 指示偏高 | |
I2 | 5 | 指示偏高 | |
Br2 | 5 | 指示偏高 | |
测定操作 | ①打通检测管两端 ②按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中 ⑥取下检测管,读值 | ||
浓度换算 (ppm和mg/m3之间) | 测定浓度(mg/m3) =1.91×测定浓度(ppm)【温度校正后的浓度】 | ||
使用环境 | 温度:20℃以外使用温度校正 湿度:无影响。 气压: 读取值(ppm)×1013(hPa)÷测定点气压(hPa) |
温度校正后的浓度值:见温度校正表(日文说明书)